Законы неорганической химии
Закон № 31
Популярные металлы с переменными степенями оксиления (ОГЭ и ЕГЭ)
Э = любой химический элемент | Met = любой металл | Amet = любой неметалл
Amf = любой амфотерный элемент | Cat = любой катион | A = любой кислотный остаток
Щ = любой щелочной металл I группы | Hal2 = галоген (Cl, Br, I)
Oxi = окислитель | Red-Oxi = восстановленный окислитель
Red = восстановитель | Oxi-Red = окисленный восстановитель
Таблицы
Amf = любой амфотерный элемент | Cat = любой катион | A = любой кислотный остаток
Щ = любой щелочной металл I группы | Hal2 = галоген (Cl, Br, I)
Oxi = окислитель | Red-Oxi = восстановленный окислитель
Red = восстановитель | Oxi-Red = окисленный восстановитель
Таблицы
Fe: +2 (о), +3 (а) и редко +6 (к)
Cr: +2 (о), +3 (а), +6 (к)
Mn: +2, +4 (слабо а), +6 (к), +7 (к)
Cu: +1 (о), +2 (слабо а)
Жирным шрифтом выделены самые устйчивые степени окисления к которым они стремятся. В скобках указана кислотность/амфотерность/остновность соединений
Степени окисления всех остальных металлов школьной химии положительны и соответствуют номеру группы
Общая формула закона
-
Примеры
-